|
市政污水
来源:东营市生态环境局
时间:2026-09-04
为了深入推进我市排污权有偿使用和交易工作,自2025年1月1日起,东营市全行业排污权核定工作已全面展开。同时因生产或排污设施发生变化,对部分已完成确权的排污单位初始排污权变化 情况进行核定。以下为2026年第五批排污单位排污权确权结果(详情见附件)。现对确权结果进行公示,公示期为5个工作日(2026年8月28日至2026年9月4日)。如对确权结果有异议,请于公示期内反馈意见至东营市生态环境服务中心。
联系电话及邮箱:8328986 dypwqjy@126.com
附件1:2026年第五批排污单位初始排污权确权结果
附件2:2026年第五批排污单位排污权变更结果
东营市生态环境局
2026年8月28日
附件1:2026年第五批排污单位初始排污权确权结果
序号 | 区县 | 企业名称 | 行业类别 | 企业最终确权量(t/a) | 主动减排剩余量(t/a) | 政府储备量(t/a) | |||||||||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | ||||
1 | 广饶县 | 东营瑞升橡胶有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 4.349 | 4.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.229 | 0.000 |
2 | 广饶县 | 山东新途轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 26.702 | 35.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.405 | 1.845 |
3 | 广饶县 | 雄鹰橡胶科技(东营)有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 19.196 | 45.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.010 | 2.383 |
4 | 广饶县 | 东营市东亚橡胶有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 0.743 | 2.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 广饶县 | 东营市都美交通设施有限公司 | 其他橡胶制品制造 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 广饶县 | 广饶县永丰橡塑有限公司(南厂区) | 轮胎制造,橡胶板、管、带制造 | 0.000 | 0.000 | 0.105 | 0.579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 广饶县 | 山东朗特实业有限公司 | 橡胶板、管、带制造 | 0.000 | 0.000 | 1.163 | 1.372 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 广饶县 | 山东鑫鑫橡胶有限公司 | 橡胶板、管、带制造 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 1.561 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 广饶县 | 广饶县宏源橡胶厂 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 3.464 | 3.573 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.109 | 0.000 |
10 | 广饶县 | 兴源轮胎集团有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 86.015 | 136.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.527 | 7.171 |
11 | 广饶县 | 山东广大轮胎有限公司 | 塑料薄膜制造 | 0.000 | 0.000 | 14.543 | 14.624 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.765 | 0.770 |
12 | 广饶县 | 山东兴达轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 12.563 | 28.709 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.661 | 1.511 |
13 | 广饶县 | 东营凯通轮胎有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 10.344 | 16.777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.544 | 0.883 |
14 | 经开区 | 山东金博防腐材料有限公司 | 其他橡胶制品制造 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 经开区 | 东营市昌瑞精铸有限责任公司 | 黑色金属铸造 | 0.026 | 0.387 | 0.343 | 4.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.318 | 0.000 |
16 | 经开区 | 山东中金岭南铜业有限责任公司 | 铜冶炼 | 379.469 | 776.378 | 99.560 | 0.034 | 339.833 | 555.014 | 77.480 | 0.000 | 19.929 | 39.859 | 4.272 | 0.000 |
17 | 经开区 | 东营方圆有色金属有限公司 | 铜冶炼 | 0.017 | 2.900 | 0.892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 经开区 | 东营方圆有色金属有限公司1 | 铜冶炼 | 5.270 | 19.640 | 23.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.230 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.212 | 0.000 |
19 | 广饶县 | 东营市展高橡胶有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 9.449 | 27.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.497 | 1.444 |
20 | 广饶县 | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 5.859 | 15.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 0.799 |
21 | 广饶县 | 山东华盛橡胶有限公司 | 轮胎制造 | 11.009 | 21.690 | 14.946 | 52.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.787 | 2.752 |
22 | 广饶县 | 和达(山东)橡胶科技有限公司 | 轮胎制造 | 0.000 | 0.000 | 16.782 | 18.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.883 | 0.970 |
附件2:2026年第五批排污单位排污权变更结果
序号 | 区县 | 企业名称 | 行业类别 | 企业最终确权量(t/a) | 主动减排剩余量(t/a) | 政府储备量(t/a) | 公示原因 | |||||||||
二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 挥发性有机物 | |||||
1 | 东营港 | 山东万邦化学工业有限公司 | 化学试剂和助剂制造 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.253 | 0.000 | 0.000 | 1.71 | 1.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 装置拆除停用后,现场仅有三氟化硼生产线装置正常生产,全场污染物排放量为挥发性有机物1.253t/a |
2 | 垦利区 | 山东万通集团垦利金顺油品有限公司 | 油气仓储 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 77.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.737 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.011 | 新增《金顺罐区航煤介质变更项目》 |
3 | 河口区 | 山东亚邦化工科技有限公司 | 有机化学原料制造 | 0.115 | 5.063 | 1.19 | 10.151 | 0.532 | 1.493 | 0.000 | 18.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 项目建成后废水依托厂区现有的600m3/d污水处理站,400m3/d污水处理站停用不再运行 |
4 | 东营区 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂 | 热电联产 | 516.163 | 737.376 | 75.952 | 0.000 | 219.82 | 512.98 | 21.87 | 0.000 | 186.075 | 66.869 | 36.114 | 0.000 | 拟拆除1号机组、2号机组以及相关配套设施。停用16根一般排气筒,包括停用1、2号机组配套煤仓及皮带输送装置排气筒4根;皮带输送装置进行封闭停用排气筒3根;停用现有煤仓及皮带输送装置5号除尘器排气筒9根 |
国际节能环保网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际节能环保网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际节能环保网”的所有作品,版权均属于国际节能环保网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。

江苏省生态环境厅 3天前
中国政府采购网湖北分网 2026-10-13
江苏省生态环境厅 2026-10-08
庆阳市生态环境局 2026-09-29
中国政府采购网陕西分网 2026-09-07
图片正在生成中...