|
固废处理
来源:广东省发展改革委
时间:2026-10-15
粤发改价格函〔2026〕1807号
各地级以上市发展改革局(委),广东电网公司,深圳供电局,相关垃圾焚烧发电企业:
根据原省物价局《转发国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》(粤价〔2012〕170号)及我委《关于进一步做好垃圾焚烧发电项目垃圾处理量核定工作的通知》(粤发改价格函〔2020〕1915号)等文件规定,经审核,现公布我省有关垃圾焚烧发电企业2026年上半年的垃圾处理量及折算的上网电量(详见附件)。
附件:我省垃圾焚烧发电企业2026年上半年垃圾处理量及相关电量情况表.xlsx
广东省发展改革委
2026年10月10日
| 附件 | ||||
| 我省垃圾焚烧发电企业2026年上半年垃圾处理量及相关电量情况表 | ||||
| 统计期间:2026年1月1日至2026年6月30日 | ||||
| 地区 | 企业(项目)名称 | 入厂垃圾量 | 垃圾处理量折算的上网电量 | 备注 |
| 吨 | 千瓦时 | |||
| 广州 | 永兴环保广州白云李坑生活垃圾焚烧发电二厂 | 326072.36 | 91300261 | |
| 广州 | 广州市第三资源热力电厂 | 640948.89 | 179465689 | |
| 广州 | 福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目 | 639510.45 | 179062926 | |
| 广州 | 环投环保能源广州南沙第四资源热力电厂50MW发电工程 | 270169.79 | 75647541 | |
| 广州 | 广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施 | 554900.42 | 155372118 | |
| 广州 | 广州市第五资源热力电厂(一期焚烧项目) | 223163.66 | 62485825 | |
| 广州 | 广州市第五资源热力电厂(二期焚烧项目) | 469113.41 | 131351755 | |
| 广州 | 环投环保能源广州增城第六资源热力电厂50MW发电工程 | 259374.00 | 72624720 | |
| 广州 | 广州市第六资源热力电厂(二期焚烧项目) | 519958.61 | 145588411 | |
| 广州 | 从化固体废弃物综合处理中心(广州市第七资源热力电厂) | 93177.68 | 26089750 | |
| 广州 | 广州市第七资源热力电厂(二期焚烧项目) | 347751.30 | 97370364 | |
| 深圳 | 深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂二期工程 | 501845.99 | 140516877 | |
| 深圳 | 深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程 | 1025289.41 | 287081035 | |
| 深圳 | 深圳市妈湾城市能源生态园电厂 | 305740.68 | 85607390 | |
| 深圳 | 深圳市东部环保电厂 | 1026161.02 | 287325086 | |
| 深圳 | 深圳市天楹环保能源有限公司(平湖垃圾焚烧发电厂二期) | 306407.76 | 85794173 | |
| 珠海 | 珠海信环环保有限公司珠海斗门区珠海市环保生物质热电工程30MW发电工程 | 230711.46 | 64599209 | |
| 珠海 | 珠海康恒环保有限公司(珠海市环保生物质热电工程二期项目) | 397527.38 | 111307666 | |
| 汕头 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂项目 | 60175.10 | 16849028 | |
| 汕头 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂项目二期扩建工程 | 72210.12 | 20218834 | |
| 汕头 | 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司(三期) | 151153.19 | 42322893 | |
| 汕头 | 汕头市潮南区生活垃圾焚烧发电厂(一期) | 108111.74 | 30271287 | |
| 汕头 | 中节能(汕头潮南)环保能源有限公司(扩建) | 165858.31 | 46440327 | |
| 汕头 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司(汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电厂BOT项目) | 243677.68 | 68229750 | |
| 汕头 | 汕头市绿色动力再生能源有限公司(汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电厂BOT项目二期扩建工程) | 188627.55 | 52815714 | |
| 汕头 | 汕头市恒建科创生物质发电有限公司(汕头市雷打石环保电厂) | 149786.42 | 41940198 | 折算上网电量高于实际上网电量 |
| 汕头 | 汕头市恒建科为生物质发电有限公司 | 291538.06 | 81630657 | |
| 佛山 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司佛山南海区佛山市南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目30MW发电工程 | 309428.47 | 86639972 | |
| 佛山 | 绿电再生能源公司佛山南海垃圾焚烧二厂30MW生物质发电工程 | 323706.36 | 90637781 | |
| 佛山 | 瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目 | 373634.30 | 104617604 | |
| 佛山 | 广东顺控环境投资有限公司(顺德区顺控环投热电项目) | 735713.56 | 205999797 | |
| 佛山 | 佛山市绿能环保有限公司 | 540774.68 | 151416910 | |
| 梅州 | 梅州市三峰环保能源有限公司(梅州市环保能源生活垃圾焚烧发电项目) | 204567.24 | 57278827 | |
| 梅州 | 光大环保能源(五华)有限公司(五华县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电工程项目) | 149846.94 | 41957143 | |
| 梅州 | 兴宁康恒环保能源有限公司(兴宁市静脉产业园项目一期工程) | 168500.30 | 47180084 | |
| 惠州 | 惠州绿色动力环保有限公司(绿色动力环保惠州惠阳榄子垅垃圾综合处理项目生活垃圾焚烧24MW发电工程) | 135693.86 | 37994281 | |
| 惠州 | 惠州绿色动力再生能源有限公司(惠阳环境园生活垃圾焚烧二期PPP项目) | 243606.86 | 68209921 | |
| 惠州 | 惠州绿色动力再生能源有限公司(惠阳环境园生活垃圾焚烧二期项目二阶段) | 274057.73 | 76736164 | |
| 惠州 | 光大环保能源(惠东)有限公司惠州惠东惠东生活垃圾焚烧发电项目15MW发电工程 | 101719.23 | 28481384 | |
| 惠州 | 光大环保能源(惠东)有限公司(惠东生活垃圾焚烧发电项目扩容工程) | 101719.23 | 28481384 | |
| 惠州 | 惠州广惠能源有限公司(惠州市区垃圾焚烧发电项目—迁建) | 344752.54 | 96530711 | |
| 惠州 | 光大环保能源(博罗)有限公司(博罗县生活垃圾焚烧发电厂项目) | 118639.56 | 33219077 | |
| 惠州 | 光大环保能源(博罗)有限公司(博罗县生活垃圾焚烧发电厂项目二期工程项目) | 69011.58 | 19323242 | |
| 惠州 | 光大环保能源(博罗)有限公司(博罗县生活垃圾焚烧发电厂扩容及配套工程暨餐厨垃圾协同处理项目) | 189026.06 | 52927297 | |
| 惠州 | 光大环保能源(龙门)有限公司(龙门县城乡生活垃圾无缝对接一体化处理项目—资源热力电厂) | 76039.88 | 21291166 | |
| 惠州 | 惠州仲恺粤丰环保电力有限公司 | 200013.23 | 56003704 | |
| 汕尾 | 汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂(首期工程项目) | 115415.08 | 32316222 | |
| 汕尾 | 汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂(二期工程项目) | 234699.62 | 65715894 | |
| 汕尾 | 陆丰粤丰环保电力有限公司 | 290584.76 | 81363733 | |
| 东莞 | 东实东莞麻涌垃圾处理厂一期18MW发电工程 | 199452.59 | 55846725 | |
| 东莞 | 东实新能源东莞麻涌垃圾处理厂二期工程18MW发电工程 | 99726.27 | 27923356 | |
| 东莞 | 东莞市横沥环保热电厂一期技改增容工程 | 335231.06 | 93864697 | |
| 东莞 | 科维环保电力东莞横沥垃圾焚烧二期30MW生物质发电工程 | 328364.60 | 91942088 | |
| 东莞 | 东莞市科伟环保电力有限公司东莞横沥镇东莞市横沥环保热电厂一期技改再增容工程50MW发电工程 | 394220.54 | 110381751 | |
| 东莞 | 中科环保东莞垃圾处理厂技改增容工程生活垃圾焚烧(炉排炉)42MW生物质发电工程 | 364847.19 | 102157213 | |
| 东莞 | 东莞粤丰环保电力有限公司东莞南城街道办事处东莞市市区环保热电厂增加垃圾处理生产线及建设环保教育展示中心工程36MW发电工程 | 268439.20 | 75162976 | |
| 东莞 | 东莞市新东元环保投资有限公司(东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目) | 458731.44 | 128444803 | |
| 中山 | 中山市北部公用环保能源有限公司(一二期) | 146348.97 | 40977712 | |
| 中山 | 中山市北部公用环保能源有限公司(三期) | 254435.25 | 71241870 | |
| 中山 | 中山市中部公用热力能源有限公司 | 214957.50 | 60188100 | |
| 中山 | 中山市广业龙澄环保有限公司(一期) | 176026.89 | 49287529 | |
| 中山 | 中山市广业龙澄环保有限公司(二期) | 444693.98 | 124514314 | |
| 湛江 | 湛江市粤丰环保电力有限公司 | 339543.41 | 95072155 | |
| 湛江 | 廉江市绿色东方新能源有限公司 | 221975.33 | 62153092 | |
| 湛江 | 湛江市朗坤环保能源有限公司 | 190188.58 | 53252802 | |
| 湛江 | 广环投清新环保能源有限公司 | 249386.99 | 69828357 | |
| 湛江 | 徐闻粤丰环保电力有限公司 | 159375.06 | 44625017 | |
| 茂名 | 茂名永诚环保资源开发有限公司 | 177251.52 | 49630426 | |
| 茂名 | 茂名粤丰环保电力有限公司 | 318803.70 | 89265036 | |
| 茂名 | 化州深能环保有限公司 | 136017.64 | 38084939 | |
| 茂名 | 信宜粤丰环保电力有限公司 | 184800.80 | 51744224 | |
| 茂名 | 朗坤环保能源(茂名)有限公司 | 159355.23 | 44619464 | |
| 潮州 | 潮州深能环保有限公司(深能环保潮州潮安垃圾焚烧发电厂30MW发电工程) | 230473.56 | 64532597 | |
| 潮州 | 潮州市湘桥深能环保有限公司(潮州市市区环保发电厂项目一期) | 239785.14 | 67139839 | |
| 潮州 | 瀚蓝(饶平)固废处理有限公司(饶平县宝斗石生活垃圾填埋场升级改造及综合处理资源化利用工程) | 136443.40 | 38204152 | |
| 江门 | 瀚蓝(开平)固废处理有限公司(开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目) | 141204.13 | 39537156 | |
| 肇庆 | 光大广环投环保能源(肇庆)有限公司(肇庆市环保能源发电项目) | 331542.06 | 92831777 | |
| 肇庆 | 肇庆市博能再生资源发电有限公司 | 290017.06 | 81204777 | |
| 揭阳 | 普宁市广业环保能源有限公司(普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目) | 183132.08 | 51276982 | |
| 揭阳 | 欧晟绿色燃料(揭阳)有限公司(揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂项目) | 159062.53 | 44537507 | 折算上网电量高于实际上网电量 |
| 揭阳 | 普宁市广业粤能环保能源有限公司(普宁市生活垃圾环保处理中心二期项目) | 209975.17 | 58793048 | |
| 韶关 | 韶关粤丰环保电力有限公司 | 221340.84 | 61975435 | |
| 韶关 | 光大环保能源(乐昌)有限公司 | 109150.96 | 30562269 | |
| 清远 | 清远市中田新能源有限公司 | 477360.57 | 133660960 | |
| 阳江 | 阳江康恒环保有限公司 | 282628.32 | 79135930 | |
| 备注:1.垃圾焚烧发电企业核定的垃圾处理量与上网电量应在同一期间,垃圾处理量折算的上网电量执行垃圾发电标杆电价,其余上网电量执行我省燃煤机组标杆上网电价(基准价)。 | ||||
| 2.当以垃圾处理量折算的上网电量低于实际上网电量的50%时,视为常规发电项目,不得享受垃圾发电价格补贴;当折算上网电量高于实际上网电量的50%且低于实际上网电量时,以折算的上网电量作为垃圾发电上网电量;当折算上网电量高于实际上网电量时,以实际上网电量作为垃圾发电上网电量。 | ||||
国际节能环保网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际节能环保网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际节能环保网”的所有作品,版权均属于国际节能环保网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。

中国政府采购网河北分网 1小时前
中国政府采购网宁夏分网 1小时前
广西壮族自治区发展和改革委员会 1天前
大名县人民政府 1天前
平南县六陈镇人民政府 1天前
泗水县住房和城乡建设局 1天前
图片正在生成中...